Asas Tubulares

medidas en mm
CÓDIGO I h h1 d1 c B d
ASATUB78 60 45 22 29 28 9
ASATUB78X200 200 60 45 22 29 28 9
ASATUB78X250 250 60 45 22 29 28 9
ASATUB78X300 300 60 45 22 29 28 9
ASATUB118 77 59 28,5 38 36 11
ASATUB118X250 250 77 59 28,5 38 36 11
ASATUBX118X300 300 77 59 28,5 38 36 11
ASATUB118X400 400 77 59 28,5 38 36 11
descargar Ficha técnica